Deelnemers Lijst 2

Volgorde Deelnemer Laatste Stage Laatste Betaling Vervaldatum
1 DEICK, Thoralf Oklahoma, OK - 2009 11/01/2023 31/12/2023
2 PISERA, Edward Nashville, TN - 2010 04/01/2023 31/12/2023
3 SMOLDERS, Mark Detroit, MI - 2012 15/02/2023 31/12/2023
4 VAN DEN BERGHE, Bjorn Detroit, MI - 2012 04/01/2023 31/12/2023
5 VAN KERKHOVE, Eric Detroit, MI - 2012 06/03/2023 31/12/2023
6 VERMEULEN, Davy Nashville, TN - 2013 02/01/2023 31/12/2023
7 VINK, Larry Delray Beach, FL - 2013 15/01/2023 31/12/2023
8 LABAT, Roel Atlanta, GA - 2014 07/03/2023 31/12/2023
9 DE LA RUELLE, Lars Sacramento, CA - 2014 05/01/2023 31/12/2023
10 VAN HOEY, Gregory Sacramento, CA - 2014 03/03/2023 31/12/2023
11 Van Rijckeghem, Glenn Sacramento, CA - 2014 03/03/2023 31/12/2023
12 LEMMENS, Steven Plano, TX - 2015 04/01/2023 31/12/2023
13 VAN HUFFEL, Niek Mobile, AL - 2015 03/01/2023 31/12/2023
14 EECHAUT, Veronique Mobile, AL - 2015 02/01/2023 31/12/2023
15 BALCAEN, Philippe Miami, FL - 2016 28/12/2022 31/12/2023
16 COUSSENS, Dieter Miami, FL - 2016 14/02/2023 31/12/2023
17 MEURIS, David Miami, FL - 2016 10/03/2023 31/12/2023
18 STUBBE, Bart Miami, FL - 2016 03/03/2023 31/12/2023
19 SMEKENS, Thomas Nashville, TN - 2013 21/03/2023 31/12/2023
20 PEETERS, Kris Phoenix, AZ - 2016 09/10/2021 31/12/2023
21 MORAAL, Jeroen San Diego, CA - 2017 03/02/2023 31/12/2023
22 VAN LINDEN, Sven Denver, CO - 2017 12/02/2023 31/12/2023
23 LANDSMAN, Niels Columbus, OH - 2017 29/03/2023 31/12/2023
24 VERMEIRE, Chris Shreveport, LA - 2018 18/02/2023 31/12/2023
25 VAN DE VOORDE, Johan New Orleans, LA - 2011 07/01/2023 31/12/2023
26 DE KEYSER, Yves Palm Beach County, FL - 2011 27/03/2023 31/12/2023
27 SOUWEN, Dave St.Louis, MO - 2018 09/03/2023 31/12/2023
28 PEETERS, Nico St.Louis, MO - 2018 10/03/2023 31/12/2023
29 VERHOEVEN, Sven Nashville, TN - 2019 06/03/2023 31/12/2023
30 VERBEECK, Lennerd Nashville, TN - 2019 03/01/2023 31/12/2023
31 RULOF, Glenn Clark County, NV - 2019 08/01/2023 31/12/2023
32 CAUWENBERGHS, Kristin Clark County, NV - 2019 08/01/2023 31/12/2023
33 BODART, Kevin Clark County, NV - 2019 24/02/2023 31/12/2023
34 BOUCKE, Wesley Clark County, NV - 2019 04/02/2023 31/12/2023
35 STOFFERIS, Wesley Columbus, OH - 2017 03/03/2023 31/12/2023
36 WANDELS, Thomas Nashville, TN - 2019 07/02/2023 31/12/2023
37 LEMMENS, Pieter Clark County, NV - 2019 03/03/2023 31/12/2023
38 Minnen, Jordy Sacramento, CA - 2022 23/01/2023 31/12/2023
39 Wildeman, Jeroen Sacramento, CA - 2022 13/06/2022 31/12/2023
40 Matthijs, Frederik Sacramento, CA - 2022 13/06/2022 31/12/2023
41 Doesburg, Sander Sacramento, CA - 2022 17/03/2023 31/12/2023
42 MASSEE, Pascal Tucson, AZ - 2022 10/01/2023 31/12/2023
43 PEETERS , Ken Nashville, TN - 2019 15/09/2022 31/12/2023
44 DEDOBBELAERE, Dimitri Metro South, CO - 2014 22/09/2022 31/12/2023
45 ALEN, Timmy Ft. Lauderdale, FL - 2022 28/02/2023 31/12/2023
46 DE BOCK, Donald Ft. Lauderdale, FL - 2022 09/03/2023 31/12/2023
47 HENDERICK, Bianca Tucson, AZ - 2022 11/10/2022 31/12/2023
48 COORNAERT, Philippe San Diego, CA - 2017 04/04/2023 31/12/2023
49 TAENS, Maxime Memphis, TN - 2023 12/03/2023 31/12/2023
50 GOOS, Bart Memphis, TN - 2023 03/03/2023 31/12/2023
51 BLOMMAERT, David Memphis, TN - 2023 03/03/2023 31/12/2024
52 DE CLEEN, Jan Memphis, TN - 2023 09/03/2023 31/12/2023
53 LEVRAU, Olivier Memphis, TN - 2023 03/01/2023 31/12/2023
54 Mariën , Matthias Memphis, TN - 2023 03/01/2023 31/12/2023
55 DE CLERCK, Wouter Memphis, TN - 2023 03/03/2023 31/12/2024
56 Van Renterghem , Nils Fort Lauderdale, FL - 2018 01/09/2023 31/12/2024
57 BOUVIER, Noël Shreveport, LA - 2018 01/09/2023 31/12/2024
58 Carolus, Nick Fresno, CA - 2023 04/04/2023 31/12/2023
59 Alaerts, Niels Fresno, CA - 2023 03/01/2023 31/12/2023
60 Piot, Maarten Fresno, CA - 2023 04/01/2023 31/12/2023
61 Cousinne, Thomas Fresno, CA - 2023 03/03/2023 31/12/2023
62 SNOKX, Wesley Fresno, CA - 2023 03/03/2023 31/12/2023
63 LIA, Alessandro Fresno, CA - 2023 06/03/2023 31/12/2023
64 PIESSENS, Seppo Atlanta, GA - 2014 17/09/2023 31/12/2024
65 AERENHOUTS, Danny Jacksonville, FL - 2005 17/09/2023 31/12/2024
66 DE SMEDT, Sven Fort Lauderdale, FL - 2018 25/09/2023 31/12/2024
67 Buitink, Maurice Orange County, CA - 2023 03/03/2023 31/12/2023
68 Demeyere, Pierre-Henri Orange County, CA - 2023 29/03/2023 31/12/2023
69 Verschaeve, Jonas Orange County, CA - 2023 06/03/2023 31/12/2023
70 De Blaere, Ian Orange County, CA - 2023 29/09/2022 31/12/2023
71 DE LANDTSHEER, Philip Orange County, CA - 2023 30/03/2023 31/12/2023
72 VRANKEN, Mark Orange County, CA - 2023 27/02/2023 31/12/2023
73 VROOMEN, Pjotr Mobile, AL - 2015 21/11/2023 31/12/2024
74 Ten Dolle, Nick St. Louis, MI - 2024 25/10/2022 31/12/2023
75 Wijnen, Max St. Louis, MI - 2024 04/09/2023 31/12/2024
76 VERBIST, Wendy St. Louis, MI - 2024 14/03/2023 31/12/2023
77 DE VLEESSCHAUWER, Bianca St. Louis, MI - 2024 14/03/2023 31/12/2023
78 MARANUS, André St. Louis, MI - 2024 25/01/2023 31/12/2023
79 Suetens, Pieter-Jan St. Louis, MI - 2024 09/01/2023 31/12/2023
80 MINNEN, Mario St. Louis, MI - 2024 23/01/2023 31/12/2023
81 BRIERS, Geert St. Louis, MI - 2024 02/01/2023 31/12/2023
82 Van Hooydonck , Bart Miami Dade, FL - 2024 04/01/2023 31/12/2023
83 Dewilde, Diego Miami Dade, FL - 2024 04/03/2023 31/12/2023
84 Van Ryckeghem, Tom Miami Dade, FL - 2024 29/09/2022 31/12/2023
85 Vanseveren, Jerred Miami Dade, FL - 2024 29/09/2022 31/12/2023
86 Van Damme, Kenneth Miami Dade, FL - 2024 10/10/2022 31/12/2023
87 Verschueren , Eddy Miami Dade, FL - 2024 03/03/2023 31/12/2024
88 Vanderbeuken , Marino Miami Dade, FL - 2024 25/03/2023 31/12/2023
89 VAN HOFSTRAETEN, Emmanuel Miami Dade, FL - 2024 03/03/2023 31/12/2023
90 NYS, Michiel Clark County, NV - 2024 29/01/2023 31/12/2023
91 STABEL, Philippe Clark County, NV - 2024 26/01/2023 31/12/2023
92 Van Oeckel, Danny Clark County, NV - 2024 03/03/2023 31/12/2023
93 Uyttersprot , Bram Clark County, NV - 2024 13/03/2023 31/12/2024
94 De Wispelaere, Bram Clark County, NV - 2024 08/12/2022 31/12/2023
95 Samijn, Pieter Clark County, NV - 2024 05/01/2023 31/12/2023
96 QUINTELIER, Steve Clark County, NV - 2024 13/03/2023 31/12/2023
97 Van Gaver , Sven Clark County, NV - 2024 08/03/2023 31/12/2023